Fechas de exámenes en Zaragoza
Cambridge English ES187
*Los precios (véase más abajo) están estipulados por el centro examinador ES 187 de Zaragoza, pueden estar sujetos a cambios.
*El centro examinador permite la inscripción pasada la fecha límite bajo disponibilidad y con un recargo monetario.
*Los exámenes computer-based tienen un número limitado de inscripciones.
Examen | Precio | Fecha | Plazo de inscripción | Resultados a partir de | Matricula |
---|---|---|---|---|---|
CAE (Advanced) 21 Enero 2017 CB | 203,00 € | 21/01/2017 | 01/09/16 - 06/01/17 | 11/02/2017 | Cerrada |
PET 21 Enero 2017 CB | 108,00 € | 21/01/2017 | 01/09/16 - 09/01/17 | 11/02/2017 | Cerrada |
PET 3 Febrero 2017 CB | 108,00 € | 03/02/2017 | 01/10/16 - 22/01/17 | 23/02/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 4 Febrero 2017 PB | 182,00 € | 04/02/2017 | 01/10/16 - 04/01/17 | 24/03/2017 | Cerrada |
CAE (Advanced) 11 Febrero 2017 CB | 203,00 € | 11/02/2017 | 01/10/16 - 27/01/17 | 01/03/2017 | Abierta |
PET for Schools 11 Febrero 2017 CB | 108,00 € | 11/02/2017 | 01/10/16 - 27/01/17 | 01/03/2017 | Abierta |
FCE (First) 18 Febrero 2017 CB | 192,00 € | 18/02/2017 | 01/10/16 - 03/02/17 | 08/03/2017 | Abierta |
PET 18 Febrero 2017 PB | 101,00 € | 18/02/2017 | 01/10/16 - 13/01/17 | 08/04/2017 | Cerrada |
CPE (Proficiency) 4 Marzo 2017 CB | 210,00 € | 04/03/2017 | 01/11/16 - 18/02/17 | 24/03/2017 | Abierta |
FCE (First) 4 Marzo 2017 PB | 173,00 € | 04/03/2017 | 01/11/16 - 27/01/17 | 24/04/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 9 Marzo 2017 CB | 192,00 € | 09/03/2017 | 01/11/16 - 23/02/17 | 29/03/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 11 Marzo 2017 PB | 182,00 € | 11/03/2017 | 01/11/16 - 27/01/17 | 01/05/2017 | Abierta |
PET for Schools 15 Marzo 2017 CB | 108,00 € | 15/03/2017 | 01/11/16 - 01/03/17 | 05/04/2017 | Abierta |
BEC Higher 17 Marzo 2017 CB | 231,00 € | 17/03/2017 | 01/11/16 - 01/03/17 | 22/03/2017 | Abierta |
BEC Preliminary 17 Marzo 2017 CB | 198,00 € | 17/03/2017 | 01/11/16 - 01/03/17 | 22/03/2017 | Abierta |
BEC Vantage 17 Marzo 2017 CB | 220,00 € | 17/03/2017 | 01/11/16 - 01/03/17 | 22/03/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 17 Marzo 2017 CB | 203,00 € | 17/03/2017 | 01/11/16 - 04/02/17 | 07/04/2017 | Abierta |
FCE (First) 18 Marzo 2017 CB | 192,00 € | 18/03/2017 | 01/11/16 - 03/03/17 | 08/04/2017 | Abierta |
FCE (First) TERUEL 18 Marzo 2017 CB | 192,00 € | 18/03/2017 | 01/11/16 - 03/03/17 | 08/04/2017 | Abierta |
PET 18 Marzo 2017 PB | 101,00 € | 18/03/2017 | 01/11/16 - 03/02/17 | 08/05/2017 | Abierta |
PET 22 Marzo 2017 CB | 108,00 € | 22/03/2017 | 01/11/16 - 08/03/17 | 12/04/2017 | Abierta |
PET TERUEL 22 Marzo 2017 CB | 108,00 € | 22/03/2017 | 01/07/16 - 08/03/17 | 12/04/2017 | Abierta |
PET for Schools 6 Abril 2017 CB | 108,00 € | 06/04/2017 | 01/12/16 - 23/03/17 | 26/04/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 8 Abril 2017 CB | 203,00 € | 08/04/2017 | 01/12/16 - 25/03/17 | 28/04/2017 | Abierta |
FCE (First) 8 Abril 2017 PB | 173,00 € | 08/04/2017 | 01/12/16 - 03/03/17 | 28/05/2017 | Abierta |
FCE (First) 11 Abril 2017 CB | 192,00 € | 11/04/2017 | 01/12/16 - 28/03/17 | 30/04/2017 | Abierta |
PET 20 Abril 2017 CB | 108,00 € | 20/04/2017 | 01/12/16 - 06/04/17 | 10/05/2017 | Abierta |
PET for Schools 20 Abril 2017 PB | 101,00 € | 20/04/2017 | 01/12/16 - 17/03/17 | 10/06/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 22 Abril 2017 PB | 182,00 € | 22/04/2017 | 01/12/16 - 17/03/17 | 12/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools TERUEL 22 Abril 2017 PB | 173,00 € | 22/04/2017 | 01/12/16 - 11/03/17 | 12/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 22 Abril 2017 PB | 173,00 € | 22/04/2017 | 01/12/16 - 11/03/17 | 12/06/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 6 Mayo 2017 PB | 182,00 € | 06/05/2017 | 01/12/16 - 31/03/17 | 26/06/2017 | Abierta |
CPE (Proficiency) 6 Mayo 2017 PB | 196,00 € | 06/05/2017 | 01/12/16 - 31/03/17 | 26/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 12 Mayo 2017 CB | 192,00 € | 12/05/2017 | 01/12/16 - 24/02/17 | 21/06/2017 | Abierta |
FCE (First) 13 Mayo 2017 PB | 173,00 € | 13/05/2017 | 01/12/16 - 31/03/17 | 03/07/2017 | Abierta |
PET 13 Mayo 2017 PB | 101,00 € | 13/05/2017 | 01/12/16 - 07/04/17 | 03/07/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 18 Mayo 2017 PB | 173,00 € | 18/05/2017 | 01/12/16 - 15/04/17 | 08/07/2017 | Abierta |
PET 18 Mayo 2017 CB | 108,00 € | 18/05/2017 | 01/12/16 - 04/05/17 | 08/06/2017 | Abierta |
KET for Schools 19 Mayo 2017 CB | 100,00 € | 19/05/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 09/06/2017 | Abierta |
PET for Schools 19 Mayo 2017 CB | 108,00 € | 19/05/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 09/06/2017 | Abierta |
FCE (First) 20 Mayo 2017 CB | 192,00 € | 20/05/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 10/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 24 Mayo 2017 CB | 192,00 € | 24/05/2017 | 01/12/16 - 11/05/17 | 14/06/2017 | Abierta |
CPE (Proficiency) 26 Mayo 2017 CB | 210,00 € | 26/05/2017 | 01/12/16 - 12/05/17 | 16/06/2017 | Abierta |
PET 26 Mayo 2017 PB | 101,00 € | 26/05/2017 | 01/12/16 - 19/04/17 | 16/07/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 27 Mayo 2017 CB | 203,00 € | 27/05/2017 | 01/12/16 - 12/05/17 | 17/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 27 Mayo 2017 PB | 173,00 € | 27/05/2017 | 01/12/16 - 22/04/17 | 17/07/2017 | Abierta |
KET for Schools 27 Mayo 2017 PB | 92,00 € | 27/05/2017 | 01/12/16 - 01/05/17 | 07/07/2017 | Abierta |
PET for Schools 27 Mayo 2017 PB | 101,00 € | 27/05/2017 | 01/12/16 - 17/04/17 | 17/07/2017 | Abierta |
FCE (First) 3 Junio 2017 PB | 173,00 € | 03/06/2017 | 01/12/16 - 14/04/17 | 23/07/2017 | Abierta |
KET for Schools 3 Junio 2017 PB | 92,00 € | 03/06/2017 | 01/12/16 - 08/04/17 | 03/07/2017 | Abierta |
Pet for Schools 3 Junio 2017 PB | 101,00 € | 03/06/2017 | 01/12/16 - 28/04/17 | 23/07/2017 | Abierta |
CPE (Proficiency) 8 Junio 2017 PB | 196,00 € | 08/06/2017 | 01/12/16 - 14/04/17 | 28/07/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools 9 Junio 2017 CB | 192,00 € | 09/06/2017 | 01/12/16 - 26/05/17 | 29/06/2017 | Abierta |
KET 9 Junio 2017 CB | 100,00 € | 09/06/2017 | 01/12/16 - 26/05/17 | 29/06/2017 | Abierta |
PET 9 Junio 2017 CB | 108,00 € | 09/06/2017 | 01/12/16 - 26/05/17 | 29/06/2017 | Abierta |
FCE (First) for Schools TERUEL 10 Junio 2017 PB | 173,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 30/07/2017 | Abierta |
FCE (First) 10 Junio 2017 CB | 192,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 26/05/17 | 30/06/2017 | Abierta |
FCE(First) for Schools 10 Junio 2017 PB | 173,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 30/08/2017 | Abierta |
KET for Schools 10 Junio 2017 PB | 92,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 0/07/2017 | Abierta |
KET for Schools Teruel 10 Junio 2017 PB | 92,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 0/07/2017 | Abierta |
Pet for Schools 10 Junio 2017 PB | 101,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 30/07/2017 | Abierta |
PET for Schools TERUEL 10 Junio 2017 PB | 101,00 € | 10/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 30/07/2017 | Abierta |
Young Learners Flyers TERUEL 10 Junio 2017 PB | 65,00 € | 10/06/2017 | 01/02/17 - 28/04/17 | Próximam. | |
Young Learners Movers TERUEL 10 Junio 2017 PB | 62,00 € | 10/06/2017 | 01/02/17 - 28/04/17 | Próximam. | |
Young Learners Starters TERUEL 10 Junio 2017 PB | 58,00 € | 10/06/2017 | 01/02/17 - 28/04/17 | Próximam. | |
KET for Schools 15 Junio 2017 CB | 100,00 € | 15/06/2017 | 01/12/16 - 01/06/17 | 05/07/2017 | Abierta |
Pet for Schools 15 Junio 2017 CB | 108,00 € | 15/06/2017 | 01/12/16 - 01/06/17 | 05/07/2017 | Abierta |
BEC Higher 16 Junio 2017 CB | 231,00 € | 16/06/2017 | 01/12/16 - 02/06/17 | 07/07/2017 | Abierta |
BEC Preliminary 16 Junio 2017 CB | 198,00 € | 16/06/2017 | 01/12/16 - 02/06/17 | 07/07/2017 | Abierta |
BEC Vantage 16 Junio 2017 CB | 220,00 € | 16/06/2017 | 01/12/16 - 02/06/17 | 07/07/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 17 Junio 2017 CB | 203,00 € | 17/06/2017 | 01/12/16 - 02/06/17 | 07/07/201 | Abierta |
KET TERUEL 17 Junio 2017 PB | 92,00 € | 17/06/2017 | 01/12/16 - 02/05/17 | 07/08/2017 | Abierta |
PET 17 Junio 2017 PB | 101,00 € | 17/06/2017 | 01/12/16 - 12/05/17 | 07/08/2017 | Abierta |
PET TERUEL 17 Junio 2017 PB | 101,00 € | 17/06/2017 | 01/12/16 - 12/05/17 | 08/08/2017 | Abierta |
KET for Schools 22 Junio 2017 CB | 100,00 € | 22/06/2017 | 01/12/16 - 08/06/17 | 12/07/2017 | Abierta |
Pet for Schools 22 Junio 2017 CB | 108,00 € | 22/06/2017 | 01/12/16 - 08/06/17 | 12/07/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 24 Junio 2017 PB | 182,00 € | 24/06/2017 | 01/12/16 - 19/05/17 | 14/08/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) TERUEL 24 Junio 2017 PB | 182,00 € | 24/06/2017 | 01/12/16 - 19/05/17 | 14/08/2017 | Abierta |
FCE (First) 24 Junio 2017 PB | 173,00 € | 24/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 14/08/2017 | Abierta |
FCE (First) TERUEL 24 Junio 2017 PB | 173,00 € | 24/06/2017 | 01/12/16 - 05/05/17 | 14/08/2017 | Abierta |
PET 24 Junio 2017 CB | 108,00 € | 24/06/2017 | 01/12/16 - 09/06/17 | 14/07/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 1 Julio 2017 CB | 203,00 € | 01/07/2017 | 01/01/17 - 16/06/17 | 21/07/2017 | Abierta |
KET 6 Julio 2017 CB | 100,00 € | 06/07/2017 | 01/01/17 - 22/06/17 | 26/07/2017 | Abierta |
PET 6 Julio 2017 CB | 108,00 € | 06/07/2017 | 01/01/17 - 22/06/17 | 26/07/2017 | Abierta |
PET TERUEL 6 Julio 2017 CB | 108,00 € | 06/07/2017 | 01/01/17 - 22/06/17 | 26/07/2017 | Abierta |
FCE (First) 8 Julio 2017 CB | 192,00 € | 08/07/2017 | 01/01/17 - 23/06/17 | 28/07/2017 | Abierta |
CPE (Proficiency)15 Julio 2017 CB | 210,00 € | 15/07/2017 | 01/01/17 - 01/07/17 | 05/08/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 20 Julio 2017 PB | 182,00 € | 20/07/2017 | 01/01/17 - 16/06/17 | 10/09/2017 | Abierta |
PET 25 Julio 2017 PB | 101,00 € | 25/07/2017 | 01/01/17 - 23/06/17 | 15/09/2017 | Abierta |
FCE (First) 27 Julio 2017 PB | 173,00 € | 27/07/2017 | 01/01/17 - 23/06/17 | 17/09/2017 | Abierta |
PET 29 Julio 2017 CB | 101,00 € | 29/07/2017 | 01/01/17 - 15/07/17 | 19/08/2017 | Abierta |
FCE (First) 4 Agosto 2017 CB | 192,00 € | 04/08/2017 | 01/01/17 - 21/07/17 | 24/08/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 5 Agosto 2017 CB | 203,00 € | 05/08/2017 | 01/01/17 - 21/07/17 | 25/08/2017 | Abierta |
FCE (First) 24 Agosto 2017 PB | 173,00 € | 24/08/2017 | 01/01/17 - 14/06/17 | 14/10/2017 | Abierta |
CAE (Advanced) 25 Agosto 2017 PB | 182,00 € | 25/08/2017 | 01/01/17 - 14/07/17 | 15/10/2017 | Abierta |
Contacta con la Escuela de Idiomas Extranjeros
Horario de Lunes a Viernes: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:30.
Horario Sábados: De 09:30 a 13:00, tardes cerrado.
Calle Candasnos nº 2 Entresuelo EIE, Fraga 22520 (Huesca)
974 470 582 | info@eie.academy